Détails sur le produit:
|
Type d'affichage: | Affichage à cristaux liquides | Alimentation d'énergie: | AC/DC |
---|---|---|---|
Matériel: | ABS en plastique | Fonction: | Voyant d'alarme intégré |
Caractéristique: | Angle réglable | Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM, OBM, remachination de logiciel |
Surligner: | RS232 a produit peser l'échelle de banc,Fonction de tare de poids pesant l'échelle de banc,Échelle de banc de la plate-forme ISO9001 |
Facile d'utiliser peser l'échelle RS232 de banc a produit avec la fonction de tare de poids
Caractéristiques :
1. Opération simple, entretien commode, bel aspect
2. Vous pouvez choisir la casserole de pesage d'acier inoxydable, acier au carbone pesant la casserole ou toute la casserole de pesage d'acier inoxydable
3. C.A. et C.C à double fonction
4. invite de message d'erreur de surcharge
5. Ce produit a l'essai de puissance et la fonction automatiques de sélection
6. Quand la batterie est insuffisante pendant l'utilisation, la batterie sera remplacée si la batterie est insuffisante
7. affichage à LED lumineux superbe
8. Deux modes fonctionnants peuvent être placés pour sauver ou pour ne pas sauver l'au zéro absolu
9. Avec la fonction de tare de poids
10. sélection du nombre de division, de la valeur de division, de l'affichage de sortie, de la virgule décimale, etc.
11. sortie RS232
12. Quatre sorties de point de consigne, les échelles externes de code barres peuvent être reliées au besoin
13. C.A. et C.C, remplissage aléatoire, protection de sousvoltage de batterie (batterie facultative)
14. Avec la fonction de filtrage numérique forte, il peut être employé dans diverses occasions
modèle | gamme | Valeur d'obtention du diplôme | Linéaire | Pesage de la taille de plat | programme stable |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Personne à contacter: Jerry Liu
Téléphone: +8618913230911