Détails sur le produit:
|
Unités de pesée: | g, kg, lb, oz, ct, GN | Accompagnement personnalisé: | FEO, ODM |
---|---|---|---|
Balance plate-forme: | Acier inoxydable | Échelle de plate-forme Taille de plateau: | Taille de casserole en option |
Affichage: | Affichage LED numérique | Interface de Communication: | RS232/RS485 |
Surligner: | Balance de banc de pesée 30 kg,balance de banc numérique 100 kg,balance de banc de pesée 50 kg |
échelle de pesage automatique de banc de Digital d'affichage d'affichage à cristaux liquides de 30kg 50kg 100kg 500kg 1000kg
Description :
. Structure de soudure de tuyau rectangulaire d'acier inoxydable.
. Plate-forme 304 en acier inoxydable (couverture).
. Avec OIML R60 a approuvé des capteurs de pression de piézoélectrique.
. Avec la parenthèse (acier inoxydable) et la colonne (tube en acier inoxydable de Φ38mm) pour l'indicateur.
. Finissage extérieur : sablage ou poli (surface de miroir)
. Couverture en caoutchouc de protection d'acier inoxydable facultative
Applications :
1. Pesage
2. Poids net/tare
3. Accumulation de poids
La conversion d'A/D de haute précision de ※, lisibilité est 1/30000 ;
La position zéro de ※ dépistant la gamme de mise à zéro de gamme et (botte/manuel) peut être placée respectivement ;
Le ※ Digital filtrant la vitesse, l'amplitude et le temps stable peut être placé ;
※ Pesant la fonction de compte ;
Les modèles de contre-jour de ※ est facultatif ;
※ Rechargeable ; Avec dessous l'alarme et la protection de tension ;
Le ※ LED est avec 4 la batterie rechargeable exempte d'entretien de v 4 oh.
l'affichage à cristaux liquides de ※ est avec la batterie 6V/4Ah rechargeable exempte d'entretien
※ Avec la connexion RS232 (facultative)
Mode de conversion d'A/D de ※ : Mode de conversion de Σ-Δ
Taux de conversion d'A/D de ※ : 10t/S
Conversion maximum d'A/D de ※ : 24bit
le ※ a entré la gamme de signal : - 10mV~15mV
sensibilité d'entrée de ※ : ≥1μV/e
Puissance d'excitation de capteur de pression de piézoélectrique de ※ : DC3.3V.
modèle | gamme | valeur de division | linéaire | Selon la taille | Temps stable |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Personne à contacter: Jerry Liu
Téléphone: +8618913230911