Détails sur le produit:
|
Type d'affichage: | Affichage à cristaux liquides | Alimentation d'énergie: | AC/DC |
---|---|---|---|
Matériel: | ABS en plastique | Fonction: | Voyant d'alarme intégré |
Caractéristique: | Angle réglable | Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM, OBM, remachination de logiciel |
Surligner: | Échelle de pesage en plastique de banc d'ABS,Affichage d'affichage à cristaux liquides pesant l'échelle de banc,Échelle de plate-forme électronique extérieure épaissie |
Le capteur intelligent de haute précision pesant l'échelle de banc a épaissi la surface d'appui + l'ABS d'acier inoxydable
Caractéristiques du produit électroniques d'échelle de plate-forme :
1. Surface d'appui épaissie + ABS d'acier inoxydable.
2. L'application a des fonctions complètes et est facile à utiliser.
3. fonction automatique de compensation de différence de la température, appropriée à 0 degrés au plus 40 degrés.
4. 99 fonctions cumulatives.
5. alarme de surcharge et de sousvoltage.
6. Trois modes de batterie, utilisation sans interruption, plus confortable et sans inquiétude.
7. Il a les fonctions du pesage, de l'évaluation, et de la mise à zéro.
8. La valeur avant et arrière l'affichage d'écrans, et de division peut être converti arbitrairement, équipé d'une couverture imperméable.
9. boutons concaves et convexes, non faciles à porter.
10. capteur intelligent à haute précision, réponse rapide et pesage précis.
11. l'affichage numérique, approprié pour différentes sources lumineuses, et peut lire clairement même sous la lumière extérieure forte.
12. Batterie rechargeable intégrée, il peut être tourné sur en chargeant, et il peut sauver la puissance pendant 90 jours.
modèle | gamme | Valeur d'obtention du diplôme | Linéaire | Pesage de la taille de plat | programme stable |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Personne à contacter: Jerry Liu
Téléphone: +8618913230911