Détails sur le produit:
|
Accompagnement personnalisé: | OEM, ODM, OBM, réingénierie logicielle | Affichage: | Affichage LCD (DEL) |
---|---|---|---|
Fonction: | Balance de calcul des prix, balance de comptage | Matériel: | ABS + acier inoxydable |
Source de courant: | 100V-240V | Type d'échelle: | Balance de laboratoire |
Surligner: | Balance industrielle électronique,balances numériques précises,balance industrielle de laboratoire |
l'échelle électronique Digital commerciale d'équilibre végétal précis de la précision 30kg pesant le calcul porte des fruits électronique
Détails :
c'est 10kg et 10kg la capacité, niveau élevé d'exactitude 0.1g, fonction de compte
1.LCD avec le contre-jour vert
temps 2.Response en 2 secondes
alimentation de double énergie à C.A. 3.Support/C.C
4.Selectable pesant des unités : g.ct.dwt.oz.tl
calibrage 5.Auto par des clients
Spécifications :
puissance automatique, outre de tare automatique, fonction de compte automatique de contre-jour
Chaîne de Metage (g) : 10kg
Lecture précise (g) : 0.1g
Répétabilité (g) : +_1D
Linéarités (g) : 0,1%
Température ambiante (centigrade) : 0-30
Échelle Pan Size (millimètre) : 180 x 180mm
Formez la taille (LxWxHmm) : 260 x 180 x 64mm
Échauffement (m) : 3m
affichage numérique de grand-écran à haute définition du LED
matériel d'ABS de haute résistance de nouveau
compte de /fonction intelligents de tare
alarme de surcharge de sonnerie de /indicateur de niveau
taille de produit de : 295×310×100mm
batterie intégrée de (4v/4Ah), approvisionnement d'alimentation CC à C.A. et
porte série de communication du RS232/imprimante (facultative)
modèle | gamme | Valeur d'obtention du diplôme | Erreur de linéarités | Pesage de la taille de plat | programme stable |
ACS-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Au sujet de cet article :
Personne à contacter: Jerry Liu
Téléphone: +8618913230911