Détails sur le produit:
|
Accompagnement personnalisé: | OEM, ODM, OBM, réingénierie logicielle | Affichage: | Affichage LCD (DEL) |
---|---|---|---|
Fonction: | Balance de calcul des prix, balance de comptage | Matériel: | ABS + acier inoxydable |
Source de courant: | 100V-240V | Capacité: | 30kg/5g ; 40kg/5g |
Surligner: | Balance électronique pour légumes,balance électronique de 30 kg,balance numérique pour fruits |
l'échelle électronique Digital commerciale d'équilibre végétal précis de la précision 30kg pesant le calcul porte des fruits électronique
Caractéristiques :
1. CE diplômée
2. le plein logement d'acier inoxydable, IP68 superbe imperméabilisent
3. puce d'A/D de la haute précision ADS1232
modèle | gamme | Valeur d'obtention du diplôme | Erreur de linéarités | Pesage de la taille de plat | programme stable |
ACS-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Au sujet de cet article :
Personne à contacter: Jerry Liu
Téléphone: +8618913230911