Détails sur le produit:
|
PUISSANCE: | AC DC | Application: | Échelle industrielle/Ferme |
---|---|---|---|
Fonction: | Fonction de poids | Formulaire de vente: | Approvisionnement d'usine |
Matériel: | Acier au carbone/acier inoxydable | Service: | FEO, livraison rapide |
Surligner: | Balance de plate-forme de 3 tonnes,balances robustes de 3 tonnes,balance de plancher de balance de plate-forme |
Structure d'acier inoxydable d'échelle de plancher d'échelle de 3 Ton Electronic Digital Platform Weighing
Les échelles de plancher de YKWT sont parfaites pour la solution de pesage précise qui combine une plate-forme et un indicateur de base d'échelle. L'idéal pour des embarcadères et des équipements de général-fabrication, la plate-forme d'échelle comporte une surface antidérapante de bande de roulement-plat qui fournit la pose sûre. L'indicateur effectue un grand choix d'opérations de pesage, y compris le pesage simple, la tare pesant, le compte, et l'accumulation. Il peut fournir le pesage précis et fiable.
1. Structure d'acier inoxydable, durables, pour certaines industries spéciales comme les sciences médicales, la nourriture et l'industrie chimique
2.Fitted avec les capteurs de pression de piézoélectrique approuvés d'acier allié de 4 cisaillement-poutres ou d'acier inoxydable avec la protection IP67 contre la poussière et l'eau.
forme vigoureuse de 3.Very U ou structure rectangulaire de tube, avec le plat plat ou la plate-forme rocailleuse de treadplate de sécurité de diamant
4. pieds réglables et antidérapage
long câble de 5.Shielded 5m avec des connecteurs pour la connexion à l'indicateur
6. rampes facultatives
modèle | gamme | Valeur d'obtention du diplôme | Erreur de linéarités | Pesage de la taille de plat | programme stable |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 米 0.6*0.8 | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 米 0.75*0.75 | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 米 1*1 | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 米 1.2*1.2 | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 米 1.5*1.5 | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 米 1.2*1.5 | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 米 1.5*2 | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 米 1*1.5 | ≤3S |
Personne à contacter: Jerry Liu
Téléphone: +8618913230911