Détails sur le produit:
|
Source de courant: | 220 V CA, 6 V CC | Affichage: | Affichage LCD (DEL) |
---|---|---|---|
Caractéristiques spéciales: | Comptage, pesée, tare, comptage de pièces, alarme | Matériel: | ABS + acier inoxydable |
Unité de mesure: | g, kg, lb (commutable) | Portée maximale: | 3kg~30kg |
Surligner: | Balance de comptage numérique à affichage LCD,balance de comptage industrielle,balance de comptage numérique électronique |
Affichage Digital d'affichage à cristaux liquides comptant la balance de compte industrielle électronique d'échelle
YKWT est un genre d'échelle électronique avec la fonction de compte, le grand affichage à cristaux liquides et évidemment facile à lire. Utilisé dans des usines de pièces, des usines de travail manuel et d'autres domaines. Ce genre d'échelle électronique peut exactement analyser le chiffre des pièces, qui améliore considérablement l'efficacité de l'usine entreposant le personnel et épargne beaucoup d'argent pour l'entreprise. Il a plusieurs fonctions telles que l'échantillonnage, l'arrangement simple, l'accumulation, et l'arrangement de nombre maximum. Facultatif : fonction de sélection de format de fonction d'impression et de multi-groupe de l'impression LP50 ; peut être relié à un visuel à grand écran
1. échantillonnage de la fonction d'arrangement et de compte : Quand vous ne connaissez pas le seul poids de la pièce, employez cette méthode pour prélever :
Le premier endroit la pièce à prélever sur la casserole de pesage et la fenêtre de poids montrera le poids. Calcul automatique de poids
2. Les fonctions d'alarme de limite supérieure et inférieure du poids et de la quantité. Quand la limite réglée est dépassée, le contre-jour d'écran est rouge et les alarmes de sonnerie, et l'invite complète audiovisuelle. Voyant d'alarme facultatif de trois-couleur
3. adaptateur de la puissance 9vDC, C.C 6V/4h (batterie rechargeable intégrée).
4. mise à zéro automatique de début, suivi automatique au zéro absolu.
5. gamme de température de fonctionnement : 0-40 ° C.
6. Rhésus du ≤ 85% d'hygrométrie
Capacité (kilogrammes) | 3 | 6 | 15 | 30 |
Division (g) | 0,2 | 0.5/1g | 1g/5g | 1g/5g/10g |
Écran de visualisation | Prix de /Total de prix unitaire de poids/(5/5/6 chiffres) | |||
Pesage des unités | kg/lb, unité de deafult est kilogramme | |||
Pesant la casserole (millimètres) | 320x 230mm (au sujet de poids 500g, de plateau de deux sortes pour le choix de client) | |||
Alimentation d'énergie | C.A. 100~240V/batterie rechargeable (4 v 4 OH, 4V/6AH) | |||
Gouache | Peut être adapté aux besoins du client | |||
Conseil principal | Grand bon mainboard de longue durée avec la protection de circuit | |||
Panneau d'affichage | Panneau de bonne classe de carte PCB | |||
protection principale | Panneau de bonne classe de carte PCB | |||
Transformateur | Transformateur de cuivre construit à l'intérieur | |||
Capteur de pression de piézoélectrique | long bon capteur de pression de piézoélectrique de 130mm | |||
Matériel de corps | Nouveau matériel d'ABS | |||
La vie de batterie | 240hours en utilisation continue de deux mois sans contre-jour | |||
Chaîne de tare | 100% de la capacité complète | |||
Dimensions | 330X320X110mm |
Fonction :
1. L'alarme limitée de poids de ciel et terre, mémorisent le poids puissance
2. compte/conversion de tare/unité/zéro/copie
3. indication de surcharge
modèle | gamme | Valeur d'obtention du diplôme | Erreur de linéarités | Pesage de la taille de plat | programme stable |
ACS-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Personne à contacter: Jerry Liu
Téléphone: +8618913230911