Détails sur le produit:
|
Application: | Balances numériques de pharmacie | Usage: | Laboratoire |
---|---|---|---|
Source de courant: | Batterie intégrée | Fonction produit :: | Mesurer le niveau absolu avec précision |
Mot-clé: | Balance analytique électronique | Plage de mesure: | 0-100g/200g/300g |
Surligner: | Balance analytique anti-explosion 0.001g,balance numérique électronique de pharmacie,balance analytique en laboratoire |
Équilibre analytique 0.001g de laboratoire de précision d'échelle électronique antiexplosion de Digital
très utilisé dans l'existence de prévention, de recherches scientifiques, de pétrole, chimique, aérospatiale, pharmaceutique d'usines, de traitement et de fabrication, biologique d'IIA, classe d'IIB, groupe T1-T4 du mélange de gaz combustible, de vapeur et d'air constitué par les endroits dangereux forts.
1. L'aspect visuel du produit
est blent dans le concept simple, élégant et
généreux.
2. fait particulièrement l'amende versant la bâche externe de fonte d'aluminium, afin d'augmenter
l'équilibre d'anti bloquer antistatique
capacité.
3. Le panneau avec cinq le bouton opérationnel, pare-brise en verre de glissement fournissent le grand espace,
vision perspicace et fonctionner facilement.
4. Nous utilisons le capteur d'aimant de haute précision à
gardez le pesage de plus rapide et stable.
Avantages
(1) notre société est une entreprise axée sur la production dans Yongkang, travailleurs de Zhejiang.Our ont une expérience riche. En plus de cela, nous avons le service d'inspection strict de qualité.
(2) nous pouvons offrir le prix concurrentiel et raisonnable comme fabricant.
(3) notre promesse professionnelle de terme de ventes que votre s'enquiert ou interroge sera répondue d'ici 24 heures.
Modèle | YK-AR1004 | YK-AR1204 | YK-AR2004 | YK-AR2204 | YK-AR3004 | YK-AR3204 |
Gamme | 100g | 120g | 200g | 220g | 300g | 320g |
Poids de calibrage | 100g | 100g | 200g | 200g | 200g | 200g |
Valeur d'obtention du diplôme | 0.0001g | |||||
Erreur de linéarités | ±0.0003g | |||||
alimentation d'énergie | 100v-240v | |||||
Pesage de la taille de plat | 80mm | |||||
Dimensions | 260×205×330mm | |||||
Taille intérieure du cylindre en verre | φ77×80mm | |||||
Taille de panier | φ40×110mm | |||||
Température de fonctionnement | 15-25℃ | |||||
Dimensions de paquet | 370×250×70mm | |||||
Poids net/poids brut | 7.5kg/8.6kg |
Personne à contacter: Jerry Liu
Téléphone: +8618913230911