Détails sur le produit:
|
Commutateur d'unité: | Carat, Once et Grammes | Valeur d'obtention du diplôme: | 0.0001g |
---|---|---|---|
Erreur de linéarités: | ±0.0003g | Alimentation d'énergie: | 100V-240V |
Taille du plateau de pesée: | 80mm | Dimensions: | 260×205×330mm |
Surligner: | Équilibre analytique de précision de laboratoire,Équilibre de précision analytique de laboratoire,Electronic 0.0001 g scale |
Échelle électronique analytique de Digital 0.1mg d'échelle de l'équilibre de précision de laboratoire 220g 0.0001g
Caractéristiques :
Adoptant le grand écran d'affichage à cristaux liquides de contre-jour, fournissant des utilisateurs plus doux et une vision plus claire. L'interface RS232 standard intégrée peut se relier à l'imprimante, à l'ordinateur et etc. directement. La conception conviviale, structure neoteric, génération de pare-brise en verre transparent de cinq-surface nouvelle du transducteur électromagnétique de mesure garantit sûrement la haute précision des produits. Avec beaucoup de programmes d'application, tels que la détection de défaut, l'automatique-calibrage, et la protection automatiques de surchargement et ainsi de suite. L'application du panneau numérique de circuit intégré garantit la précision des produits. Le système automatique interne de calibrage, la rendant plus commode et plus facile pour actionner l'équilibre et la représentation est plus stable et correct.
SERVICE
1. Votre enquête et email seront répondus d'ici 12 heures.
2. Si vous devez développer le produit avec vos propres spécifications, nous avons les ingénieurs professionnels pour les travailler.
3. Ne laissez jamais le client seul, résolvent des problèmes avec le client ensemble.
4. client d'abord, qualité d'abord, service d'abord !
Modèle | YK-AR1004 | YK-AR1204 | YK-AR2004 | YK-AR2204 | YK-AR3004 | YK-AR3204 |
Gamme | 100g | 120g | 200g | 220g | 300g | 320g |
Poids de calibrage | 100g | 100g | 200g | 200g | 200g | 200g |
Valeur d'obtention du diplôme | 0.0001g | |||||
Erreur de linéarités | ±0.0003g | |||||
alimentation d'énergie | 100v-240v | |||||
Pesage de la taille de plat | 80mm | |||||
Dimensions | 260×205×330mm | |||||
Taille intérieure du cylindre en verre | φ77×80mm | |||||
Taille de panier | φ40×110mm | |||||
Température de fonctionnement | 15-25℃ | |||||
Dimensions de paquet | 370×250×70mm | |||||
Poids net/poids brut | 7.5kg/8.6kg |
Personne à contacter: Jerry Liu
Téléphone: +8618913230911